光模块
推荐产品
100G QSFP28 1λ
传输距离可达500m到40km
符合IEEE802.3以太网协议
支持为客户定制不同的温度等级
符合热插拔的QSFP MSA标准
具备数字光学监测能力,提供强大的诊断能力
所属分类:
产品描述
产品类型 | 光接口 | 光纤类型 | 传输距离 | 传输速率 | 光口编码方式 | 波长 | 温度等级 |
100G QSFP28 DR1 | Duplex LC | SMF | 500m | 53.125GBd* | PAM4 | 1311nm | C/E temp* |
100G QSFP28 FR1 | Duplex LC | SMF | 2km | 53.125GBd* | PAM4 | 1311nm | C/E temp* |
100G QSFP28 LR1 | Duplex LC | SMF | 10km | 53.125GBd* | PAM4 | 1311nm | C/E temp* |
100G QSFP28 ER1 | Duplex LC | SMF | 40km | 53.125GBd* | PAM4 | 1311nm | C/E temp* |
100G QSFP28 LR1-10 BIDI | Simplex LC | SMF | 10km | 53.125GBd* | PAM4 | 1271/1331nm | C/E temp* |
100G QSFP28 LR1-20 BIDI | Simplex LC | SMF | 20km | 53.125GBd* | PAM4 | 1291/1311nm | C/E temp* |
100G QSFP28 ER1-30 BIDI | Simplex LC | SMF | 30km | 53.125GBd* | PAM4 | 1304/1309nm | C/E temp* |
100G QSFP28 ER1-40 BIDI | Simplex LC | SMF | 40km | 53.125GBd* | PAM4 | 1304/1309nm | C/E temp* |
* 客户可定制OTL4.4 & FOIC1.4模式,默认100GE。
* 电口侧可支持4x25GE模式,需要客户定制。
* 支持为客户定制不同的温度等级
产品询价