光模块
推荐产品
产品描述
产品类型 | 光接口 | 光纤类型 | 传输距离 | 传输速率 | 封装类型 | 波长 | 温度等级 |
Combo PON XGSPON/GPON/50G PON OLT | UPC | SMF | C+ | D: 49.7664Gbps | QSFP-DD | Tx(50G):1342nm | C temp |
9.95328Gbps | Rx(25G):1286nm | ||||||
2.48832Gbps | Tx(XGS):1577nm | ||||||
U: 24.8832Gbps | Rx(XGS):1270nm | ||||||
9.95328Gbps | Tx(G):1490nm | ||||||
1.24416Gbps | Rx(G):1310nm | ||||||
Combo PON 10G EPON/50G PON OLT | UPC | SMF | N1 | D:49.7664Gbps | QSFP-DD | Tx(50G):1342nm | C temp |
10.3125Gbps | Rx(50G):1286nm | ||||||
U:24.8832Gbps | Tx(10G):1577nm | ||||||
10.3125Gbps | Rx(10G):1270nm | ||||||
Combo PON XGPON/GPON OLT | UPC | SMF | Class C+/D | U:2.48832Gbps | SFP | Tx(XG):1577nm | C temp |
1.24416Gbps | Rx(XG):1270nm | ||||||
D:9.95328Gbps | Tx(G):1490nm | ||||||
2.4883Gbps | Rx(G):1310nm | ||||||
Combo PON XGSPON/GPON OLT | UPC | SMF | Class C+/D | U:9.95328Gbps | SFP | Tx(XGS):1577nm | C temp |
2.48832Gbps | Rx(XGS):1270nm | ||||||
1.24416Gbps | Tx(G):1490nm | ||||||
D:9.95328Gbps | Rx(G):1310nm | ||||||
2.48832Gbps | |||||||
XGSPON OLT | UPC | SMF | Class C+/D | U:9.95328Gbps | SFP | Tx:1270nm | C temp |
D:9.95328Gbps | Rx:1577nm | ||||||
GPON OLT | UPC | SMF | Class C+/D | U:10.3125Gbps | SFP | Tx:1270nm | C temp |
D:10.3125Gbps | Rx:1490nm |
产品询价