光模块
推荐产品
产品描述
产品类型 | 光接口 | 光纤类型 | 传输距离 | 传输速率 | 封装类型 | 波长 | 温度等级 |
50G PON ONU | UPC | SMF | N1 | D:49.7664Gbps | QSFP | Tx(25G):1286nm | I temp |
U:24.8832Gbps | Rx(50G):1342nm | ||||||
XGSPON ONU | UPC | SMF | N1/N2 | U:9.95328Gbps | SFP | Tx:1270nm | C/I temp |
D:9.95328Gbps | Rx:1577nm | ||||||
10G EPON ONU | UPC | SMF | PR30 | U:10.3125Gbps | SFP | Tx:1270nm | C/I temp |
D:10.3125Gbps | Rx:1577nm |
产品询价